<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>上海远途信息技术有限公司</title>
	<atom:link href="http://www.octopusinfo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.octopusinfo.com</link>
	<description>远途,远途信息,远途信息的网站</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Apr 2012 13:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>全美十大网站排名出炉 谷歌第一 Facebook第三</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/26/%e5%85%a8%e7%be%8e%e5%8d%81%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%87%ba%e7%82%89-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-facebook%e7%ac%ac%e4%b8%89/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/26/%e5%85%a8%e7%be%8e%e5%8d%81%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%87%ba%e7%82%89-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-facebook%e7%ac%ac%e4%b8%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[美国财经网站“24/7华尔街”根据访问量评出美国十大网站，其中排名前三位的分别是谷歌、YouTube以及脸谱。 这十大网站多分布在不同行业，包括搜索引擎、视频网站、软件网站、社交网站、百科全书和电子商务等。每家网站都有自己的商业模式，成立时间和收入也不尽相同。通过排名情况还可以看出，多元化的互联网方式已经成为美国人生活中的一部分。 以下为“24/7华尔街”根据访问人数列出的十大网站：]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/26/%e5%85%a8%e7%be%8e%e5%8d%81%e5%a4%a7%e7%bd%91%e7%ab%99%e6%8e%92%e5%90%8d%e5%87%ba%e7%82%89-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ac%ac%e4%b8%80-facebook%e7%ac%ac%e4%b8%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5设想图流出：流线型设计 超薄超美</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/23/iphone-5%e8%ae%be%e6%83%b3%e5%9b%be%e6%b5%81%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%b5%81%e7%ba%bf%e5%9e%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1-%e8%b6%85%e8%96%84%e8%b6%85%e7%be%8e/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/23/iphone-5%e8%ae%be%e6%83%b3%e5%9b%be%e6%b5%81%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%b5%81%e7%ba%bf%e5%9e%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1-%e8%b6%85%e8%96%84%e8%b6%85%e7%be%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 13:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[据 国 外 媒 体 报 道，新 iPad 热 度 减 退，各 方 注 意 力 立 刻转 至 下 一 代 iPhone。国 外 科 技 博 客 9to5Mac 展 示 了 意 大 利 设 计 师 Antonio De Rosa 的 iPhone5 设 想 图。 当然，猜想不止一家，设计师Frederico Ciccarese设计出的iPhone 5的效果图参见下文： 光泽表面设计 移动解锁+Home键 重置基本提示位置在最上方 更高分辨率屏幕，据传是retina 开机和音量调节键在最上面 流线型设计（与“泪珠”版本异曲同工） [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/23/iphone-5%e8%ae%be%e6%83%b3%e5%9b%be%e6%b5%81%e5%87%ba%ef%bc%9a%e6%b5%81%e7%ba%bf%e5%9e%8b%e8%ae%be%e8%ae%a1-%e8%b6%85%e8%96%84%e8%b6%85%e7%be%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌算法揭秘:一次搜索请求平均往返2400公里</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/12/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%8f%ad%e7%a7%98/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/12/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%8f%ad%e7%a7%98/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 02:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[3月12日消息，作为全球使用最广泛的搜索引擎，谷歌算法一直有一层神秘面纱。近日谷歌工程总监斯科特·霍夫曼向腾讯科技讲述谷歌算法幕后故事，称2011年有520多项改进，自2003年到现在，Google搜索已解决4500亿个搜索请求。 斯科特还透露，谷歌一个搜索请求平均往返于电脑和数据中心单程距离是750英里，这也意味着一次搜索请求平均往返需要1500英里，约合2400公里。 据了解，斯科特•霍夫曼加入谷歌已逾5年，负责领导搜索质量评估和移动搜索团队，还撰写数十篇学术论文，内容涵盖信息检索、机器学习和信息提取领域，专注搜索领域已超过15年，对谷歌算法有很高发言权。 斯科特说，十年前搜索可能只是针对于关键词进行意思和上下文匹配，现在谷歌更了解用户想干什么，而不是表面字词匹配。搜索引擎呈现结果给用户看起来比较简单，但实际背后有一系列复杂流程，并在1秒钟内完成。“谷歌通常只需0.25秒便可对搜索请求做出回应，而人平均每眨一次眼睛需0.1秒。” 谷歌算法揭秘：整合Google+ 去年有520项改进 谷歌算法原理 谈及谷歌算法原理，斯科特说最基本的概念是索引，即谷歌搜索机器人扫描或搜索几十亿网页后建立索引，再把索引库分成几部分，放在几千台计算机上，再复制到全球各地数据中心去，这样谷歌就可以在全球各地完成搜索任务。 谷歌算法的流程是用户提交搜索请求，根据用户具体地理位置，谷歌将搜索请求发送到全球各地数据中心，数据中心再把需求散发到几千个计算机上去，根据目录和用户提交请求的关键词匹配，找到正确邮件或网页。谷歌从中挑选相关性最高且最新的一些数据，或搜索结果，再把这些搜索结果根据不同属性和指标排名，确定最合理搜索引擎结果相匹配。平均来说，谷歌每一个搜索请求，往返于电脑和数据中心单程距离是750英里。 谷歌每年会对一些新构思进行必要性评估，如果评估后认为合理就会做一些小规模试验，主要是请一些独立评估员，针对几百个搜索请求做两组结果来进行对比，一种是使用普通搜索方法做基本组，另一个是对比组，采用新构思。比较这两组搜索结果哪个相关性和搜索质量更高。之后在通过在线实时实验随机挑选用户参与新构思的体验。 “如果你是一个谷歌用户，而且经常使用谷歌搜索，可能在不知不觉间，已参与在线实施的试验，你所得到的搜索结果，也许就是用新构思方法得到的搜索结果。谷歌在任一时刻都在进行200多项在线实时试验。” 谷歌算法揭秘：整合Google+ 去年有520项改进 谷歌算法搜索体验提升的三部曲 通过这些实验，谷歌可以不断提升用户搜索体验，诸如在搜索结果中剔除垃圾信息；根据用户需求改变搜索界面呈现的结果数量；相同词在不同地域搜索，呈现的结果不同。斯科特透露，谷歌在2011年进行了41931次必要性评估、9250次小规模试验、7363项在线实时实验，最终完成了520多项改进。 谷歌算法揭秘：整合Google+ 去年有520项改进 谷歌搜索排名 斯科特指出，谷歌对不同搜索请求的衡量指标不同，比如查某一个疾病问题，用户最重视的是网页权威性有多高，而不是呈现某一个博客谈到这种疾病。在这样搜索情况下，网页权威性权重最高。此外，搜索的相关性还与区域位置和时间相关，比如用户人在北京，搜索上海餐馆的价值就不大。再如搜索一个重大事件，会发现这个重大事件发生的后一天得到的搜索结果和前一天搜索结果完全不同。 据斯科特介绍，谷歌搜索算法进行了一系列重大改进，包括新鲜度算法调整、优质网站算法调整、页面布局算法调整等部分，其中，新鲜度算法调整是指在某些情况下，Google需要为用户提供最新搜索结果，比如即时新闻、定期发生的重大事件以及内容频繁更新的话题等。如果搜索“奥运会”，用户会得到与即将举办的伦敦奥运会相关的最新搜索结果，而非关于1984年奥运会的陈旧信息。 优质网站算法调整对包含原始信息、研究调查、深度报道、精准分析等内容的高质量网站十分有利，提高了它们在搜索结果中的排名。页面布局算法调整这一改进关注用户在点击搜索结果后所看到的网页布局，提升网页信息的丰富程度 ，提高信息容易被搜索到的网页的排名。 斯科特称，随着Facebook、Twitter这些社交化网站发展，个人化的搜索结果会越来越重要。谷歌近年来推出Google+等产品，在搜索中也融入了社交化的因素。从谷歌来说，会不断把社交媒体信息整合进来。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/03/12/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e7%ae%97%e6%b3%95%e6%8f%ad%e7%a7%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远途信息与新西兰YouVote公司签订网站建设合同</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/01/16/%e8%bf%9c%e9%80%94%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%b8%8e%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0youvote%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%ad%be%e8%ae%a2%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%90%88%e5%90%8c/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/01/16/%e8%bf%9c%e9%80%94%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%b8%8e%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0youvote%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%ad%be%e8%ae%a2%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%90%88%e5%90%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:37:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>
		<category><![CDATA[商业网站]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[网站]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2012/01/16/%e8%bf%9c%e9%80%94%e4%bf%a1%e6%81%af%e4%b8%8e%e6%96%b0%e8%a5%bf%e5%85%b0youvote%e5%85%ac%e5%8f%b8%e7%ad%be%e8%ae%a2%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%bb%ba%e8%ae%be%e5%90%88%e5%90%8c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>惠普宣布保留webOS 将转型为开放源代码社区</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/12/10/%e6%83%a0%e6%99%ae%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%bf%9d%e7%95%99webos-%e5%b0%86%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e4%b8%ba%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%a4%be%e5%8c%ba/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/12/10/%e6%83%a0%e6%99%ae%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%bf%9d%e7%95%99webos-%e5%b0%86%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e4%b8%ba%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%a4%be%e5%8c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 10:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[12 月 10 日 凌 晨 消 息， 惠 普 周 五 宣 布 保 留 webOS 业 务， 将 把 其 webOS 软 件 推 向 开 放 源 代 码 社 区。 惠 普 称 将 按 照 开 放 源 代 码 协 议，将 webOS 的 源 代 码 向 程 序 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/12/10/%e6%83%a0%e6%99%ae%e5%ae%a3%e5%b8%83%e4%bf%9d%e7%95%99webos-%e5%b0%86%e8%bd%ac%e5%9e%8b%e4%b8%ba%e5%bc%80%e6%94%be%e6%ba%90%e4%bb%a3%e7%a0%81%e7%a4%be%e5%8c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>未来智能汽车：云计算预测驾驶员行为防止车祸</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/29/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%ef%bc%9a%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e9%a2%84%e6%b5%8b%e9%a9%be%e9%a9%b6%e5%91%98%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e9%98%b2%e6%ad%a2%e8%bd%a6%e7%a5%b8/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/29/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%ef%bc%9a%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e9%a2%84%e6%b5%8b%e9%a9%be%e9%a9%b6%e5%91%98%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e9%98%b2%e6%ad%a2%e8%bd%a6%e7%a5%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[交 通 堵 塞 ： 只 要 有 车 ， 我 们 就 有 交 通 拥 堵 。 但 是 新 一 代 智 能 车 技 术 正 在 帮 助 司 机 和 汽 车 更 好 地 行 进 ， 防 止 交 通 堵 塞 ， 避 免 车 祸 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/29/%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e6%99%ba%e8%83%bd%e6%b1%bd%e8%bd%a6%ef%bc%9a%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97%e9%a2%84%e6%b5%8b%e9%a9%be%e9%a9%b6%e5%91%98%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e9%98%b2%e6%ad%a2%e8%bd%a6%e7%a5%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远途信息开始研发虚拟主机平台YUAN-VE</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/23/%e8%99%9a%e6%8b%9f%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e5%b9%b3%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/23/%e8%99%9a%e6%8b%9f%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e5%b9%b3%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 03:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[公司动态]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[YUAN-VE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/23/%e8%99%9a%e6%8b%9f%e4%b8%bb%e6%9c%ba%e5%b9%b3%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>远途信息向上海航头生态农庄提供信息技术咨询服务</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/14/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%a4%b4%e7%94%9f%e6%80%81%e5%86%9c%e5%ba%84%e4%bf%a1%e6%81%af%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%92%a8%e8%af%a2/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/14/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%a4%b4%e7%94%9f%e6%80%81%e5%86%9c%e5%ba%84%e4%bf%a1%e6%81%af%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%92%a8%e8%af%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[公司动态]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[信息系统]]></category>
		<category><![CDATA[项目]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=802</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/14/%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e8%88%aa%e5%a4%b4%e7%94%9f%e6%80%81%e5%86%9c%e5%ba%84%e4%bf%a1%e6%81%af%e6%8a%80%e6%9c%af%e5%92%a8%e8%af%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“云计算”，正在中国成为一场云里雾里的盛宴</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/13/%e4%ba%91%e9%87%8c%e9%9b%be%e9%87%8c%e7%9a%84%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/13/%e4%ba%91%e9%87%8c%e9%9b%be%e9%87%8c%e7%9a%84%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 13:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界新闻]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[一 场 世 界 范 围 内 的 云 “ 革 命 ” ， 带 来 了 无 数 新 生 意 。 越 来 越 多 中 国 城 市 与 企 业 ， 正 拼 命 挤 进 这 场 云 计 算 产 业 盛 宴。 如 何 在 产 业 革 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/13/%e4%ba%91%e9%87%8c%e9%9b%be%e9%87%8c%e7%9a%84%e4%ba%91%e8%ae%a1%e7%ae%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>空投灌溉系统</title>
		<link>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/12/779/</link>
		<comments>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/12/779/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 08:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>远途信息</dc:creator>
				<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[科技]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.octopusinfo.com/?p=779</guid>
		<description><![CDATA[澳 大 利 亚 设 计 师 爱 德 华 &#8211; 李 纳 克 尔 设 计 的 空 投 灌 溉 系 统(Airdrop irrigation system)荣 获 今 年 的 詹 姆 斯 &#8211; 戴 森 奖。这 款 设 计 听 起 来 更 像 是 魔 术 戏 法：它 能 从 稀 薄 的 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.octopusinfo.com/blog/2011/11/12/779/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

